Thursday, 1st May 2025
แชร์เซอร์วิสชาร์จโรงแรม | อัพเดทเซอร์วิสชาร์จ เมษายน 2568
| # | Hotels & Resorts | เซอร์วิสชาร์จ |Service Charge (฿) |
| 1 | Pathumwan Princess Hotel | 21000 |
| 2 | Gardina Asoke Hotel & Residence | 19728.31 |
| 3 | SALA Samui Choengmon Beach Resort | 17454 |
| 4 | Thavorn Beach Village Resort & Spa | 17262 |
| 5 | Adelphi Hospitality Group | 17000 |
| 6 | Riva Arun Bangkok | 15979 |
| 7 | Bandara Suites Silom, Bangkok | 15050 |
| 8 | Divalux Resort & Spa | 13408 |
| 9 | Emporium Suites by Chatrium | 13400 |
| 10 | Bliston Property Management | 13263 |
| 11 | SO/ Bangkok | 11400 |
| 12 | Rembrandt Hotel Bangkok | 11000 |
| 13 | Craftsman Bangkok | 11000 |
| 14 | Salil Hospitality | 10862 |
| 15 | Novotel Bangkok Future Park Rangsit | 10850 |
| 16 | S Hotel Group | 8000 |
| 17 | SC Park Hotel | 4800 |
